危廢固廢處置、拆除、安裝、清洗置換部分業(yè)績 | ||
編號 | 建設(shè)單位 | 工程時(shí)間 |
1 | 陜西有色天宏瑞科硅材料有限責(zé)任公司 | 2016.9 |
2 | 陜西有色天宏瑞科硅材料有限責(zé)任公司 | 2016.9 |
3 | 陜西有色天宏瑞科硅材料有限責(zé)任公司 | 2016.10 |
4 | 國電內(nèi)蒙古晶陽能源有限公司 | 2016.11 |
5 | 江蘇鑫華半導(dǎo)體材料科技有限公司 | 2016.11 |
6 | 青海黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司新能源分公司 | 2017.8 |
7 | 四川永祥多晶硅有限公司 | 2018.4 |
8 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯多晶硅業(yè)有限公司 | 2018.4 |
9 | 河南硅烷科技發(fā)展股份有限公司 | 2018.5 |
10 | 河南硅烷科技發(fā)展股份有限公司 | 2018.8 |
11 | 峨眉山市開源國有投資控股集團(tuán)有限公司 | 2018.9 |
12 | 樂山吉象人造林制品有限公司甲醛裝置安全置換施工 | 2019.7 |
13 | 河南鼎昌藥業(yè)有限公司 | 2019.9 |
14 | 江蘇善俊清潔能源科技有限公司 | 2019.10 |
15 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司(西安長慶化工集團(tuán)有限公司慶陽分公司) | 2019.12 |
16 | 中國五環(huán)工程有限公司 | 2020.1 |
17 | 中國空分工程有限公司 | 2020.1 |
18 | 連云港宏興研磨材料有限公司 | 2020.2 |
19 | 陜西盈郡建設(shè)工程有限公司 | 2020.4 |
20 | 江蘇鵬程化工有限公司 | 2020.5 |
21 | 賽鼎工程有限公司 | 2020.5 |
22 | 宜昌星興藍(lán)天科技有限公司 | 2020.6 |
23 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))合晶科技有限責(zé)任公司 | 2020.7 |
24 | 四川瑞能硅材料有限公司 | 2020.7 |
25 | 內(nèi)蒙黑貓煤化工有限公司 | 2020.9 |
26 | 韓城市棗莊實(shí)業(yè)有限公司 | 2020.12 |
27 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021.3 |
28 | 內(nèi)蒙古航天紅峽化工有限公司 | 2021.3 |
29 | 山東軍輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2021.7 |
30 | 東營市博宸化工有限責(zé)任公司 | 2021.8 |
31 | 日照港股份有限公司 | 2021.9 |
32 | 渭南市產(chǎn)投資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 2021.11 |
33 | 江蘇善俊清潔能源科技有限公司 | 2022.1 |
34 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 2022.2 |
35 | 西安近代化學(xué)研究所 | 2022.5 |
36 | 國營四達(dá)機(jī)械制造公司 | 2022.6 |
37 | 福鼎市凱欣電池材料有限公司 | 2022.8 |
38 | 山西三維華邦集團(tuán)有限公司 | 2022.8 |
39 | 西安鵬遠(yuǎn)冶金設(shè)備有限公司 | 2023.1 |
40 | 中核環(huán)保工程設(shè)計(jì)研究有限公司 | 2023.3 |
污水處理部分業(yè)績 | ||
編號 | 建設(shè)單位 | 工程時(shí)間 |
1 | 渭南市第二醫(yī)院污水處理建設(shè)運(yùn)營項(xiàng)目 | 2017.10 |
2 | 威立雅(中國)環(huán)境服務(wù)有限公司神華寧煤400萬噸煤間接液化項(xiàng)目 | 2017.8 |
3 | 陜西有色天宏瑞科硅材料有限責(zé)任公司廢水回收系統(tǒng)工程技術(shù)服務(wù) | 2017.5 |
4 | 陜西延長石油延安能源化工有限責(zé)任公司 | 2019.3 |
5 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第三工程有限公司 | 2019.8 |
6 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第三工程有限公司 | 2019.8 |
7 | 新泰正大焦化有限公司 | 2019.6 |
8 | 灌云縣臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)關(guān)閉退出企業(yè)廢水處置項(xiàng)目 | 2021.8 |
9 | 灌云縣臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)關(guān)閉退出企業(yè)廢水處置項(xiàng)目(二期) | 2022.3 |
10 | 灌云縣臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)關(guān)閉退出企業(yè)廢水、污泥處置項(xiàng)目 | 2023.3 |
機(jī)器人清淤部分業(yè)績 | ||
1 | 內(nèi)蒙古中天合創(chuàng)能源有限公司污水池污泥處置 | 2020.4 |
2 | 西安華諾環(huán)保股份有限公司 | 2020.7 |
3 | 天津熱軋板有限公司 | 2021.10 |
多晶硅項(xiàng)目清洗業(yè)績表 | ||
序號 | 客戶名稱 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 陜西有色集團(tuán)陜西天宏硅材料公司 | 多晶硅 |
2 | 中電投青海黃河水電新能源有限公司 | 多晶硅 |
3 | 特變電工新疆特變電工新能源公司 | 多晶硅 |
4 | 國電集團(tuán)內(nèi)蒙古國電晶陽公司 | 多晶硅 |
5 | 四川永祥多晶硅有限公司 | 多晶硅 |
6 | 江蘇鑫華半導(dǎo)體材料科技有限公司 | 多晶硅 |
7 | 河南硅烷科技發(fā)展股份有限公司 | 多晶硅 |
8 | 云南通威高純晶硅有限公司 | 多晶硅 |
9 | 林州市中升半導(dǎo)體硅材料有限公司 | 多晶硅 |
10 | 云南通威高純晶硅有限公司 | 多晶硅 |
甲醇項(xiàng)目業(yè)績表 | ||
序號 | 客戶名稱 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 陜西黑貓焦化有限公司 | 甲醇 |
2
| 榆林市煤化科技有限公司 | 甲醇 |
3 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市金誠泰化工有限公司 | 甲醇 |
4 | 兗州煤業(yè)榆林能化有限公司甲醇廠 | 甲醇 |
5 | 東方希望集團(tuán) 呼倫貝爾東能化工公司 | 甲醇 |
6 | 山西晉煤集團(tuán)安徽晉煤中能化工有限公司 | 甲醇 |
7 | 內(nèi)蒙古伊東集團(tuán) 東方能源化工有限公司 | 甲醇 |
8 | 中國燃?xì)饧瘓F(tuán) 呼和浩特中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 甲醇 |
9 | 東方希望集團(tuán) 重慶萬盛化工有限公司 | 甲醇 |
10
| 山西省焦炭集團(tuán) 介休益達(dá)化工有限公司 | 甲醇 |
11 | 山東沂州集團(tuán) 江蘇沂州煤焦化有限公司 | 甲醇 |
12 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán) 陜西陜焦化工有限公司 | 甲醇 |
13 | 四川煤業(yè)集團(tuán) 攀枝花煤化工有限公司 | 甲醇 |
14 | 山西焦煤集團(tuán) 五麟煤焦開發(fā)有限公司 | 甲醇 |
15 | 山東青鋼集團(tuán) 兗州焦化廠 | 甲醇 |
16 | 江蘇偉天集團(tuán) 徐州偉天化工有限公司 | 甲醇 |
17 | 山東淄礦集團(tuán) 烏審旗世林化工有限公司 | 甲醇 |
18 | 內(nèi)蒙古烏審旗金誠泰化工有限公司 | 甲醇 |
19 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)陜西黃陵礦業(yè)煤化有限公司 | 甲醇 |
20 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán) 陜西龍門煤化有限公司 | 甲醇 |
21 | 中煤集團(tuán)內(nèi)蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 | 甲醇 |
22 | 江蘇偉天化工有限公司 徐州騰達(dá)焦化有限公司 | 甲醇 |
23 | 咸陽彬長煤業(yè)礦業(yè)集團(tuán) 陜西煤化能源有限公司 | 甲醇 |
24 | 陜西龍門煤化工有限公司 | 甲醇 |
烯烴項(xiàng)目業(yè)績表 | ||
24 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán) 蒲城清潔能源化工公司 | 烯烴 |
25 | 陽煤集團(tuán) 山東陽煤恒通化工公司 | 烯烴 |
煤制油項(xiàng)目業(yè)績表 | ||
26 | 中國神華集團(tuán)中國神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯分公司中國五環(huán)工程有限公司 | 柴油汽油 |
煉化項(xiàng)目清洗業(yè)績表 | ||
27 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司榆林煉油廠 | 開車前清洗 |
28 | 中國石油長慶油田公司長慶煉油化工廠 | 開車前清洗 |
29 | 陜西延長石油集團(tuán) 延長煉化公司 | 檢修清洗 |
30 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司永坪煉油廠 | 開車前清洗 |
31 | 青海油田采油一廠 | 檢修清洗 |
二甲醚項(xiàng)目業(yè)績表 | ||
32 | 陜西咸陽天然氣化工有限公司 | 二甲醚 |
33 | 東方希望集團(tuán) 呼倫貝爾東能化工有限公司 | 二甲醚 |
醋酸項(xiàng)目業(yè)績表 | ||
34 | 河南順達(dá)化工有限公司 | 醋酸 |
35 | 山東華魯恒升化工有限公司 | 醋酸 |
苯胺、硝酸、化肥、乙二醇等項(xiàng)目業(yè)績表 | ||
36 | 吉林康乃爾化工公司 | 苯胺 |
37 | 內(nèi)蒙古伊東集團(tuán) 九鼎化工有限公司 | 硝酸銨 |
38 | 新疆奎屯錦疆化工有限公司 | 尿素 |
39 | 山東華魯恒升化工有限公司 | 多元醇 |
40 | 北京羅地亞化工有限公司 | 精細(xì)化工項(xiàng)目 |
41 | 內(nèi)蒙古通遼金煤化工有限公司 | 乙二醇 |
42 | 山東華魯恒升化工有限公司 | 醋酸新工藝改造項(xiàng)目 |
鍋爐清洗部分業(yè)績 | ||
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 清洗時(shí)間 |
1 | 國電太一發(fā)電廠#11爐化學(xué)清洗 | 2010.3.18 |
2 | 西北電力建設(shè)第一工程公司榆次項(xiàng)目部#2機(jī)組化學(xué)清洗工程 | 2012.10.14 |
3 | 國電太原第一熱電廠#11爐化學(xué)清洗 | 2012.12.8 |
4 | 重慶合川雙槐電廠#2爐酸洗工程 | 2013.1.13 |
5 | 陜西煤化100萬噸/年煤基二甲醚項(xiàng)目一期工程熱電(1×50MW)#1、#2機(jī)組化學(xué)清洗工程 | 2013.9.16 |
6 | 陜西中匯煤化有限公司鍋爐化學(xué)清洗工程 | 2014.4.22 |
7 | 國電太原第一熱電廠檢修合同#12爐鍍膜檢修、#14爐預(yù)膜檢修工程 | 2014.6.3 |
8 | 天津軍糧城發(fā)電有限公司軍電院#8鍋爐整體酸洗 | 2014.6.21 |
9 | 湖南華能岳陽電廠項(xiàng)目部華能岳陽電廠(600MW)工程#4機(jī)組化學(xué)清洗 | 2014.7.26 |
10 | 山西兆光發(fā)電有限責(zé)任公司#2鍋爐化學(xué)清洗工程 | 2014.8.10 |
11 | 西北電力建設(shè)第一工程公司焦作項(xiàng)目部焦作萬方電力有限公司(2×350MW)#1機(jī)組鍋爐EDTA化學(xué)清洗 | 2015.3.11 |
12 | 大唐安陽發(fā)電廠#2空氣預(yù)熱器蓄熱元件清洗 | 2015.4.3 |
13 | 陜西神華煤制油化工有限公司榆林化工分公司關(guān)于2015年20噸啟動(dòng)鍋爐化學(xué)清洗 | 2015.6.17 |
14 | 大唐洛陽首陽山發(fā)電司#4機(jī)組鍋爐化學(xué)清洗 | 2015.11.11 |
15 | 中國石油天然氣長慶油田分公司第一凈化廠2015年中低壓鍋爐煮爐除垢除銹堿性預(yù)膜項(xiàng)目 | 2015.12.9 |
16 | 陜西煤化能源有限公司長武1#2#鍋爐化學(xué)清洗 | 2016.3.10 |
17 | 神華神東電力有限責(zé)任公司店塔電廠2×660MW機(jī)組鍋爐補(bǔ)給水超濾、反滲透定期化學(xué)清洗 | 2016.4.10 |
18 | 遼寧大唐國際葫蘆島熱電2×350MW新建工程#1機(jī)組化學(xué)清洗工程 | 2019.8.6 |
19 | 遼寧大唐國際葫蘆島熱電2×350MW新建工程#2機(jī)組化學(xué)清洗工程 | 2019.9.12 |